Modelo Potencia Std By Kva Prime Origen Motor Combustible Cabinado Peso Dimensiones Descarga
LTA-8 4000 wts 4000 wts ARG YANMAR Diesel Si 758kg 3,9 x 1,4 x 1,7
HYW-20-MG                
HYW-20-T5 22 20 ARG YANMAR Diesel Si / 61db 800kg 2,1 x 1,3 x 0,97
HYW-35-T5 37 34 ARG YANMAR Diesel Si / 66db 909kg 2,1 x 1,4 x 0,97
HYW-45-T5 46 41 ARG YANMAR Diesel Si / 66db 944kg 2,1 x 1,4 x 0,97
HFW-60-T5 63 60 ARG IVECO Diesel Si / 69db 1538kg 2,75 x 1,75 x 1,1
HFW-80-T5-SP                
HFW100-T5 107 100 ARG IVECO Diesel Si / 69db 1689kg 2,75 x 1,75 x 1,2
HFW160-T5 175 160 ARG IVECO Diesel Si / 68db 2400kg 3,3 x 1,95 x 1,2
HFW220-T5 220 200 ARG IVECO Diesel Si / 68db 2510kg 3,3 x 1,95 x 1,2
HSW450-T5 553 505 BRA SCANIA Diesel No / 3047kg 3,6 x 2,1 x 1,4
HSW500-T5                
Modelo Descarga
LTA-8
HYW-20-MG
HYW-20-T5
HYW-35-T5
HYW-45-T5
HFW-60-T5
HFW-80-T5-SP
HFW100-T5
HFW160-T5
HFW220-T5
HSW450-T5
HSW500-T5